SILLA CREMA DM-METAL 45,50 X 53,50 X 82,50 CM Medidas del asiento:44x39x49cm Patas de hierro , requieren montaje. Tejido: 100% poli?ster. Peso m?ximo soportado: 110kg. Cumplen la normativa EN 12520:2015
SILLA CREMA DM-METAL
46,75 €
214 disponibles
Peso | 4 kg |
---|---|
Dimensiones | 45 × 53 × 82 cm |
Be the first to review “SILLA CREMA DM-METAL” Cancelar la respuesta
Comparación rápida
Settings | SILLA CREMA DM-METAL remove | SILLA BEIGE POLIPROPILENO remove | SILLA TERCIOPELO GRIS TEJIDO-METAL remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | SILLA PLATA TEJIDO-METAL remove | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILLA CREMA DM-METAL remove | SILLA BEIGE POLIPROPILENO remove | SILLA TERCIOPELO GRIS TEJIDO-METAL remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | SILLA PLATA TEJIDO-METAL remove | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 606202 | 152625 | 152619 | 105387 | 107948 | 105388 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 46,75 € | 31,75 € | 59,95 € | 47,50 € | 77,90 € | 43,50 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 214 disponibles | 163 disponibles | 24 disponibles | 23 disponibles | 96 disponibles | 36 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 214 disponibles | 163 disponibles | 24 disponibles | 23 disponibles | 96 disponibles | 36 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILLA CREMA DM-METAL 45,50 X 53,50 X 82,50 CM Medidas del asiento:44x39x49cm Patas de hierro , requieren montaje. Tejido: 100% poli?ster. Peso m?ximo soportado: 110kg. Cumplen la normativa EN 12520:2015 | SILLA BEIGE POLIPROPILENO 49 X 43 X 84 CM ALTURA DEL ASIENTO: 45CM. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 43CM. ALTURA DE LAS PATAS: 40CM. PATAS MADERA DE HAYA Y COJ?N PU. NO APILABLE. CUMPLE LA NORMATIVA EN12520 (USO DOM?STICO) Y EN16139 (CATERING). | SILLA TERCIOPELO GRIS TEJIDO-METAL 46 X 49 X 75 CM TEJIDO: 100% POLI?STER. DENSIDAD LA TELA: 270GR/M2 Densidad del relleno: -Asiento y respaldo: 30kgs/m3 Altura del asiento: 47cm. Altura de las patas: 44cm. Ancho de las patas: 44,5cm. Ancho del asiento: 45,5cm. Profundidad del asiento: 42cm. Profundidad de las patas: 50cm. Peso m?ximo soportado: 150kgr. Patas de acero. Apilable. Patas para montar. Las posibles sombras o marcas en el tejido son debidas al embalaje de las piezas. Desapareciendo f?cilmente con la aplicaci?n de vapor. Cumple normativa EN12520:2016 | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SAL?N 50 X 54 X 78,50 CM Material: 100% poli?ster Patas: metal hierro Relleno: esponja, densidad 18Kg./m3 Altura asiento: 46cm. Profundidad asiento: 43cm. Ancho asiento: 47cm. Altura patas: 41.5cm. No apilable. Cumple la normativa EN12520 (uso dom?stico). | SILLA PLATA TEJIDO-METAL 45 X 46 X 83 CM Altura del asiento: 46cm. Altura de las patas: 40cm. Altura del asiento: 46cm. Ancho del asiento: 46,5cm. Fondo del asiento: 46cm. Altura del respaldo: 40cm. TEJIDO: 100% POLI?STER. DENSIDAD LA TELA: 270GR/M2 Densidad del relleno: -Respaldo: 23kgs/m3 -Asiento: 30kgs/m3 Patas para montar. Peso m?ximo soportado: 150kgr. Patas de acero. Las posibles sombras o marcas en el tejido son debidas al embalaje de las piezas. Desapareciendo f?cilmente con la aplicaci?n de vapor. Cumple normativa EN12520:2015 | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL MODERNO SAL?N 50 X 54 X 78,50 CM Material: 100% poli?ster Patas: metal hierro Relleno: esponja, densidad 18Kg./m3 Altura asiento: 46cm. Profundidad asiento: 43cm. Ancho asiento: 47cm. Altura patas: 41.5cm. No apilable. Cumple la normativa EN12520 (uso dom?stico). | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 4 kg | 6 kg | 5 kg | 6 kg | 6 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 45 × 53 × 82 cm | 49 × 43 × 84 cm | 46 × 49 × 75 cm | 50 × 54 × 78 cm | 45 × 46 × 83 cm | 50 × 54 × 78 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reseñas
Aún no hay reseñas disponibles