SILLA CREMA TEJIDO-METAL SALÓN 52 X 56 X 83 CM Cumple la normativa EN16139 (catering). Material: tejido (100% poliéster), metal. Ancho asiento: 52cm. Altura asiento: 44cm. Altura patas: 41cm. Profundidad asiento: 46cm. Altura respaldo: 41cm. No apilable. Patas para montar.
SILLA CREMA TEJIDO-METAL SALÓN
129,00 €
3 disponibles
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensiones | 52 × 56 × 83 cm |
Be the first to review “SILLA CREMA TEJIDO-METAL SALÓN” Cancelar la respuesta
Comparación rápida
Settings | SILLA CREMA TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA VERDE TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA TERCIOPELO GRIS TEJIDO-METAL remove | SILLA RUEDAS AZUL TERCIOPELO remove | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILLA CREMA TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA VERDE TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA TERCIOPELO GRIS TEJIDO-METAL remove | SILLA RUEDAS AZUL TERCIOPELO remove | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 601394 | 601398 | 152619 | 603385 | 105388 | 105389 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 129,00 € | 129,00 € | 119,90 € | 280,00 € | 95,00 € | 173,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 3 disponibles | 51 disponibles | 52 disponibles | 32 disponibles | 135 disponibles | 34 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 3 disponibles | 51 disponibles | 52 disponibles | 32 disponibles | 135 disponibles | 34 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILLA CREMA TEJIDO-METAL SALÓN 52 X 56 X 83 CM Cumple la normativa EN16139 (catering). Material: tejido (100% poliéster), metal. Ancho asiento: 52cm. Altura asiento: 44cm. Altura patas: 41cm. Profundidad asiento: 46cm. Altura respaldo: 41cm. No apilable. Patas para montar. | SILLA VERDE TEJIDO-METAL SALÓN 52 X 56 X 83 CM Cumple la normativa EN16139 (catering). Material: tejido (100% poliéster), metal. Ancho asiento: 52cm. Altura asiento: 44cm. Altura patas: 41cm. Profundidad asiento: 46cm. Altura respaldo: 41cm. No apilable. Patas para montar. | SILLA TERCIOPELO GRIS TEJIDO-METAL 46 X 49 X 75 CM TEJIDO: 100% POLIÉSTER. DENSIDAD LA TELA: 270GR/M2 Densidad del relleno: -Asiento y respaldo: 30kgs/m3 Altura del asiento: 47cm. Altura de las patas: 44cm. Ancho de las patas: 44,5cm. Ancho del asiento: 45,5cm. Profundidad del asiento: 42cm. Profundidad de las patas: 50cm. Peso máximo soportado: 150kgr. Patas de acero. Apilable. Patas para montar. Las posibles sombras o marcas en el tejido son debidas al embalaje de las piezas. Desapareciendo fácilmente con la aplicación de vapor. Cumple normativa EN12520:2016 | SILLA RUEDAS AZUL TERCIOPELO 61 X 66 X 82 CM Antura: máxima 92cm - mínima 82cm. Cumple la normativa EN 12520:2015. Las posibles sombras o marcas en el tejido son debidas al embalaje de las piezas. Desapareciendo fácilmente con la aplicación de vapor. | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN 50 X 54 X 78,50 CM Material: 100% poliéster Patas: metal hierro Relleno: esponja, densidad 18Kg./m3 Altura asiento: 46cm. Profundidad asiento: 43cm. Ancho asiento: 47cm. Altura patas: 41.5cm. No apilable. Cumple la normativa EN12520 (uso doméstico). | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN 52,50 X 53 X 77 CM Material: 100% poliéster Patas: metal hierro Relleno: esponja, densidad 18Kg./m3 Altura asiento: 47cm. Profundidad asiento: 45cm. Ancho asiento: 52.5cm. Altura patas: 43cm. Distancia suelo-brazos: 66.5cm. No apilable. Cumple la normativa EN12520 (uso doméstico). | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 6 kg | 5 kg | 12 kg | 6 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 52 × 56 × 83 cm | 52 × 56 × 83 cm | 46 × 49 × 75 cm | 61 × 66 × 82 cm | 50 × 54 × 78 cm | 52 × 53 × 77 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reseñas
Aún no hay reseñas disponibles