SILLA GRIS TEJIDO-METAL SAL?N 54 X 60 X 85 CM Material: 95% poli?ster – 5% algod?n. Gramaje: 310g/m2. Relleno: foam, densidad: 25kg./m3. Estructura de madera conglomerada. Patas de hierro, para montar. No apilable. Altura asiento: 48cm. Altura patas: 44cm. Profundidad asiento: 44cm. Ancho asiento: 54cm. Altura respaldo: 37cm. Altura del reposabrazo desde el suelo: 69cm. Cumple normativa EN16139:2013
SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN
89,95 €
7 disponibles
Peso | 7 kg |
---|---|
Dimensiones | 54 × 60 × 85 cm |
Be the first to review “SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN” Cancelar la respuesta
Comparación rápida
Settings | SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | SILLA RUEDAS NEGRO PU-METAL-MADERA remove | SILLÓN RUEDAS NATURAL-NEGRO SIMIL PIEL remove | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL SALÓN remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | SILLA RUEDAS NEGRO PU-METAL-MADERA remove | SILLÓN RUEDAS NATURAL-NEGRO SIMIL PIEL remove | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL SALÓN remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 600055 | 105390 | 105387 | 90621 | 602878 | 600052 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 89,95 € | 56,50 € | 47,50 € | 175,00 € | 180,00 € | 179,90 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 7 disponibles | 13 disponibles | 23 disponibles | 10 disponibles | 3 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 7 disponibles | 13 disponibles | 23 disponibles | 10 disponibles | 3 disponibles | Agotado | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILLA GRIS TEJIDO-METAL SAL?N 54 X 60 X 85 CM Material: 95% poli?ster - 5% algod?n. Gramaje: 310g/m2. Relleno: foam, densidad: 25kg./m3. Estructura de madera conglomerada. Patas de hierro, para montar. No apilable. Altura asiento: 48cm. Altura patas: 44cm. Profundidad asiento: 44cm. Ancho asiento: 54cm. Altura respaldo: 37cm. Altura del reposabrazo desde el suelo: 69cm. Cumple normativa EN16139:2013 | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL MODERNO SAL?N 52,50 X 53 X 77 CM Material: 100% poli?ster Patas: metal hierro Relleno: esponja, densidad 18Kg./m3 Altura asiento: 47cm. Profundidad asiento: 45cm. Ancho asiento: 52.5cm. Altura patas: 43cm. Distancia suelo-brazos: 66.5cm. No apilable. Cumple la normativa EN12520 (uso dom?stico). | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SAL?N 50 X 54 X 78,50 CM Material: 100% poli?ster Patas: metal hierro Relleno: esponja, densidad 18Kg./m3 Altura asiento: 46cm. Profundidad asiento: 43cm. Ancho asiento: 47cm. Altura patas: 41.5cm. No apilable. Cumple la normativa EN12520 (uso dom?stico). | SILLA RUEDAS NEGRO PU-METAL-MADERA 59 X 57 X 80 CM Material: Pu - acero inoxidable - Dm, madera prensada Altura extensible de 81 a 93cm. Altura del asiento: 46-57cm. Ancho total: 60.5cm. Altura respaldo: 39cm. Profundidad asiento: 42cm. Altura brazos de 67 a 77cm. Cumple normativa EN1335 | SILL?N RUEDAS NATURAL-NEGRO SIMIL PIEL 68 X 62 X 85 CM Material: 100% poliuretano imitaci?n piel Trasera madera conglomerada nogal. Patas: hierro cromado Giratorio Relleno: foam Densidad: 30kgr./m2 Altura asiento: m?nimo 43 - m?ximo 52cm. Altura reposabrazos: m?nimo 65.5cm. Altura m?xima alcanzada: 93.5cm. Profundidad asiento: 41cm. Ancho asiento: 45cm. Altura patas: 36cm. Para montar. Cumple normativa EN1335 | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL SALÓN 54 X 60 X 85 CM Material: 95% poliéster - 5% algodón. Gramaje: 310g/m2. Relleno: foam, densidad: 25kg./m3. Estructura de madera conglomerada. Patas de hierro, para montar. No apilable. Altura asiento: 48cm. Altura patas: 44cm. Profundidad asiento: 44cm. Ancho asiento: 54cm. Altura respaldo: 37cm. Altura del reposabrazo desde el suelo: 69cm. Cumple normativa EN16139:2013 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 7 kg | 7 kg | 6 kg | 12 kg | 16 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 54 × 60 × 85 cm | 52 × 53 × 77 cm | 50 × 54 × 78 cm | 59 × 57 × 80 cm | 68 × 62 × 85 cm | 54 × 60 × 85 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reseñas
Aún no hay reseñas disponibles