SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN 57,50 X 53 X 84,50 CM Material: tejido 100% poliéster – patas hierro. Relleno esponja Interior madera contrachapada. Altura asiento: 45.5cm. Profundidad asiento: 44cm. Altura reposabrazos desde asiento: 16.5cm. Altura reposabrazos desde suelo: 62.5cm. Altura respaldo: 41cm. Patas para montar. Cumple la normativa EN 12520:2015
SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN
175,90 €
13 disponibles
Peso | 7 kg |
---|---|
Dimensiones | 57 × 53 × 84 cm |
Be the first to review “SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN” Cancelar la respuesta
Comparación rápida
Settings | SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA BEIGE POLIPROPILENO remove | SILLA VERDE TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLÓN RUEDAS NATURAL-NEGRO SIMIL PIEL remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA BEIGE POLIPROPILENO remove | SILLA VERDE TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLÓN RUEDAS NATURAL-NEGRO SIMIL PIEL remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 606246 | 152625 | 601398 | 602878 | 105387 | 105389 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 175,90 € | 71,90 € | 129,00 € | 360,00 € | 95,00 € | 173,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 13 disponibles | 56 disponibles | 51 disponibles | 21 disponibles | 176 disponibles | 34 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 13 disponibles | 56 disponibles | 51 disponibles | 21 disponibles | 176 disponibles | 34 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN 57,50 X 53 X 84,50 CM Material: tejido 100% poliéster - patas hierro. Relleno esponja Interior madera contrachapada. Altura asiento: 45.5cm. Profundidad asiento: 44cm. Altura reposabrazos desde asiento: 16.5cm. Altura reposabrazos desde suelo: 62.5cm. Altura respaldo: 41cm. Patas para montar. Cumple la normativa EN 12520:2015 | SILLA BEIGE POLIPROPILENO 49 X 43 X 84 CM ALTURA DEL ASIENTO: 45CM. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 43CM. ALTURA DE LAS PATAS: 40CM. PATAS MADERA DE HAYA Y COJÍN PU. NO APILABLE. CUMPLE LA NORMATIVA EN12520 (USO DOMÉSTICO) Y EN16139 (CATERING). | SILLA VERDE TEJIDO-METAL SALÓN 52 X 56 X 83 CM Cumple la normativa EN16139 (catering). Material: tejido (100% poliéster), metal. Ancho asiento: 52cm. Altura asiento: 44cm. Altura patas: 41cm. Profundidad asiento: 46cm. Altura respaldo: 41cm. No apilable. Patas para montar. | SILLÓN RUEDAS NATURAL-NEGRO SIMIL PIEL 68 X 62 X 85 CM Material: 100% poliuretano imitación piel Trasera madera conglomerada nogal. Patas: hierro cromado Giratorio Relleno: foam Densidad: 30kgr./m2 Altura asiento: mínimo 43 - máximo 52cm. Altura reposabrazos: mínimo 65.5cm. Altura máxima alcanzada: 93.5cm. Profundidad asiento: 41cm. Ancho asiento: 45cm. Altura patas: 36cm. Para montar. Cumple normativa EN1335 | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN 50 X 54 X 78,50 CM Material: 100% poliéster Patas: metal hierro Relleno: esponja, densidad 18Kg./m3 Altura asiento: 46cm. Profundidad asiento: 43cm. Ancho asiento: 47cm. Altura patas: 41.5cm. No apilable. Cumple la normativa EN12520 (uso doméstico). | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN 52,50 X 53 X 77 CM Material: 100% poliéster Patas: metal hierro Relleno: esponja, densidad 18Kg./m3 Altura asiento: 47cm. Profundidad asiento: 45cm. Ancho asiento: 52.5cm. Altura patas: 43cm. Distancia suelo-brazos: 66.5cm. No apilable. Cumple la normativa EN12520 (uso doméstico). | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 7 kg | 6 kg | 6 kg | 16 kg | 6 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 57 × 53 × 84 cm | 49 × 43 × 84 cm | 52 × 56 × 83 cm | 68 × 62 × 85 cm | 50 × 54 × 78 cm | 52 × 53 × 77 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reseñas
Aún no hay reseñas disponibles