SILLA MARR?N TEJIDO-METAL 44,50 X 54,50 X 86 CM Cumple las normativas EN12520 (uso dom?stico) y EN16139 (catering). Material: tejido – metal. Tejido: 100% poli?ster. Relleno: foam, densidad: 18kg./m3 Ancho asiento: 42cm. Altura asiento: 45cm. Altura patas: 42cm. Profundidad asiento: 40.5cm. No apilable. Patas para montar.
SILLA MARRÓN TEJIDO-METAL
69,95 €
53 disponibles
Peso | 6 kg |
---|---|
Dimensiones | 44 × 54 × 86 cm |
Be the first to review “SILLA MARRÓN TEJIDO-METAL” Cancelar la respuesta
Comparación rápida
Settings | SILLA MARRÓN TEJIDO-METAL remove | SILLA BLANCO POLIPROPILENO remove | SILLÓN RUEDAS NATURAL-NEGRO SIMIL PIEL remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA TERCIOPELO GRIS TEJIDO-METAL remove | SILLA VERDE OSCURO TEJIDO-METAL SALÓN remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILLA MARRÓN TEJIDO-METAL remove | SILLA BLANCO POLIPROPILENO remove | SILLÓN RUEDAS NATURAL-NEGRO SIMIL PIEL remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA TERCIOPELO GRIS TEJIDO-METAL remove | SILLA VERDE OSCURO TEJIDO-METAL SALÓN remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 121602 | 152623 | 602878 | 601401 | 152619 | 600053 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 69,95 € | 31,75 € | 180,00 € | 64,50 € | 59,95 € | 89,95 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 53 disponibles | 208 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | 24 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 53 disponibles | 208 disponibles | 3 disponibles | 10 disponibles | 24 disponibles | 4 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILLA MARR?N TEJIDO-METAL 44,50 X 54,50 X 86 CM Cumple las normativas EN12520 (uso dom?stico) y EN16139 (catering). Material: tejido - metal. Tejido: 100% poli?ster. Relleno: foam, densidad: 18kg./m3 Ancho asiento: 42cm. Altura asiento: 45cm. Altura patas: 42cm. Profundidad asiento: 40.5cm. No apilable. Patas para montar. | SILLA BLANCO POLIPROPILENO 49 X 43 X 84 CM ALTURA DEL ASIENTO: 45CM. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 43CM. ALTURA DE LAS PATAS: 40CM. PATAS MADERA DE HAYA Y COJ?N PU. NO APILABLE. CUMPLE LA NORMATIVA EN12520 (USO DOM?STICO) Y EN16139 (CATERING). | SILL?N RUEDAS NATURAL-NEGRO SIMIL PIEL 68 X 62 X 85 CM Material: 100% poliuretano imitaci?n piel Trasera madera conglomerada nogal. Patas: hierro cromado Giratorio Relleno: foam Densidad: 30kgr./m2 Altura asiento: m?nimo 43 - m?ximo 52cm. Altura reposabrazos: m?nimo 65.5cm. Altura m?xima alcanzada: 93.5cm. Profundidad asiento: 41cm. Ancho asiento: 45cm. Altura patas: 36cm. Para montar. Cumple normativa EN1335 | SILLA GRIS TEJIDO-METAL SAL?N 52 X 56 X 83 CM Cumple la normativa EN16139 (catering). Material: tejido (100% poli?ster), metal. Ancho asiento: 52cm. Altura asiento: 44cm. Altura patas: 41cm. Profundidad asiento: 46cm. Altura respaldo: 41cm. No apilable. Patas para montar. | SILLA TERCIOPELO GRIS TEJIDO-METAL 46 X 49 X 75 CM TEJIDO: 100% POLI?STER. DENSIDAD LA TELA: 270GR/M2 Densidad del relleno: -Asiento y respaldo: 30kgs/m3 Altura del asiento: 47cm. Altura de las patas: 44cm. Ancho de las patas: 44,5cm. Ancho del asiento: 45,5cm. Profundidad del asiento: 42cm. Profundidad de las patas: 50cm. Peso m?ximo soportado: 150kgr. Patas de acero. Apilable. Patas para montar. Las posibles sombras o marcas en el tejido son debidas al embalaje de las piezas. Desapareciendo f?cilmente con la aplicaci?n de vapor. Cumple normativa EN12520:2016 | SILLA VERDE OSCURO TEJIDO-METAL SAL?N 54 X 60 X 85 CM Material: 95% poli?ster - 5% algod?n. Gramaje: 310g/m2. Relleno: foam, densidad: 25kg./m3. Estructura de madera conglomerada. Patas de hierro, para montar. No apilable. Altura asiento: 48cm. Altura patas: 44cm. Profundidad asiento: 44cm. Ancho asiento: 54cm. Altura respaldo: 37cm. Altura del reposabrazo desde el suelo: 69cm. Cumple normativa EN16139:2013m. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 6 kg | 6 kg | 16 kg | 6 kg | 5 kg | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 44 × 54 × 86 cm | 49 × 43 × 84 cm | 68 × 62 × 85 cm | 52 × 56 × 83 cm | 46 × 49 × 75 cm | 54 × 60 × 85 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reseñas
Aún no hay reseñas disponibles