SILLA RUEDAS GRIS TERCIOPELO 61 X 66 X 82 CM Antura: m?xima 92cm – m?nima 82cm. Cumple la normativa EN 12520:2015. Las posibles sombras o marcas en el tejido son debidas al embalaje de las piezas. Desapareciendo f?cilmente con la aplicaci?n de vapor.
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 61 × 66 × 82 cm |
Comparación rápida
Settings | SILLA RUEDAS GRIS TERCIOPELO remove | SILLA BLANCO POLIPROPILENO remove | SILLA RUEDAS NEGRO PU-METAL-MADERA remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | SILLA CAFÉ TEJIDO-METAL remove | SILLA MARRÓN TEJIDO-METAL remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILLA RUEDAS GRIS TERCIOPELO remove | SILLA BLANCO POLIPROPILENO remove | SILLA RUEDAS NEGRO PU-METAL-MADERA remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SALÓN remove | SILLA CAFÉ TEJIDO-METAL remove | SILLA MARRÓN TEJIDO-METAL remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 603387 | 152623 | 90621 | 105389 | 107944 | 121602 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 140,00 € | 31,75 € | 175,00 € | 56,50 € | 89,95 € | 69,95 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 11 disponibles | 208 disponibles | 10 disponibles | 7 disponibles | 125 disponibles | 53 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 11 disponibles | 208 disponibles | 10 disponibles | 7 disponibles | 125 disponibles | 53 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILLA RUEDAS GRIS TERCIOPELO 61 X 66 X 82 CM Antura: m?xima 92cm - m?nima 82cm. Cumple la normativa EN 12520:2015. Las posibles sombras o marcas en el tejido son debidas al embalaje de las piezas. Desapareciendo f?cilmente con la aplicaci?n de vapor. | SILLA BLANCO POLIPROPILENO 49 X 43 X 84 CM ALTURA DEL ASIENTO: 45CM. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 43CM. ALTURA DE LAS PATAS: 40CM. PATAS MADERA DE HAYA Y COJ?N PU. NO APILABLE. CUMPLE LA NORMATIVA EN12520 (USO DOM?STICO) Y EN16139 (CATERING). | SILLA RUEDAS NEGRO PU-METAL-MADERA 59 X 57 X 80 CM Material: Pu - acero inoxidable - Dm, madera prensada Altura extensible de 81 a 93cm. Altura del asiento: 46-57cm. Ancho total: 60.5cm. Altura respaldo: 39cm. Profundidad asiento: 42cm. Altura brazos de 67 a 77cm. Cumple normativa EN1335 | SILLA GRIS TEJIDO-METAL MODERNO SAL?N 52,50 X 53 X 77 CM Material: 100% poli?ster Patas: metal hierro Relleno: esponja, densidad 18Kg./m3 Altura asiento: 47cm. Profundidad asiento: 45cm. Ancho asiento: 52.5cm. Altura patas: 43cm. Distancia suelo-brazos: 66.5cm. No apilable. Cumple la normativa EN12520 (uso dom?stico). | SILLA CAF? TEJIDO-METAL 45 X 46 X 83 CM Altura del asiento: 46cm. Altura de las patas: 40cm. TEJIDO: 100% POLI?STER. DENSIDAD LA TELA: 270GR/M2 Densidad del relleno: -Respaldo: 23kgs/m3 -Asiento: 30kgs/m3 Patas para montar. Peso m?ximo soportado: 150kgr. Patas de acero. Las posibles sombras o marcas en el tejido son debidas al embalaje de las piezas. Desapareciendo f?cilmente con la aplicaci?n de vapor. Cumple normativa EN12520:2015 | SILLA MARR?N TEJIDO-METAL 44,50 X 54,50 X 86 CM Cumple las normativas EN12520 (uso dom?stico) y EN16139 (catering). Material: tejido - metal. Tejido: 100% poli?ster. Relleno: foam, densidad: 18kg./m3 Ancho asiento: 42cm. Altura asiento: 45cm. Altura patas: 42cm. Profundidad asiento: 40.5cm. No apilable. Patas para montar. | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 7 kg | 6 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 61 × 66 × 82 cm | 49 × 43 × 84 cm | 59 × 57 × 80 cm | 52 × 53 × 77 cm | 45 × 46 × 83 cm | 44 × 54 × 86 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
140,00 €
Reseñas
Aún no hay reseñas disponibles