SILLA RUEDAS NEGRO PU-METAL-MADERA 59 X 57 X 80 CM Material: Pu – acero inoxidable – Dm, madera prensada Altura extensible de 81 a 93cm. Altura del asiento: 46-57cm. Ancho total: 60.5cm. Altura respaldo: 39cm. Profundidad asiento: 42cm. Altura brazos de 67 a 77cm. Cumple normativa EN1335
SILLA RUEDAS NEGRO PU-METAL-MADERA
350,00 €
35 disponibles
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 59 × 57 × 80 cm |
Be the first to review “SILLA RUEDAS NEGRO PU-METAL-MADERA” Cancelar la respuesta
Comparación rápida
Settings | SILLA RUEDAS NEGRO PU-METAL-MADERA remove | SILLA BLANCO POLIPROPILENO remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA RUEDAS GRIS TERCIOPELO remove | SILLA VERDE TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SILLA RUEDAS NEGRO PU-METAL-MADERA remove | SILLA BLANCO POLIPROPILENO remove | SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA RUEDAS GRIS TERCIOPELO remove | SILLA VERDE TEJIDO-METAL SALÓN remove | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 90621 | 152623 | 601401 | 603387 | 601398 | 121606 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 350,00 € | 71,90 € | 129,00 € | 280,00 € | 129,00 € | 95,00 € | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 35 disponibles | 11 disponibles | 22 disponibles | 19 disponibles | 51 disponibles | 74 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 35 disponibles | 11 disponibles | 22 disponibles | 19 disponibles | 51 disponibles | 74 disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SILLA RUEDAS NEGRO PU-METAL-MADERA 59 X 57 X 80 CM Material: Pu - acero inoxidable - Dm, madera prensada Altura extensible de 81 a 93cm. Altura del asiento: 46-57cm. Ancho total: 60.5cm. Altura respaldo: 39cm. Profundidad asiento: 42cm. Altura brazos de 67 a 77cm. Cumple normativa EN1335 | SILLA BLANCO POLIPROPILENO 49 X 43 X 84 CM ALTURA DEL ASIENTO: 45CM. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 43CM. ALTURA DE LAS PATAS: 40CM. PATAS MADERA DE HAYA Y COJÍN PU. NO APILABLE. CUMPLE LA NORMATIVA EN12520 (USO DOMÉSTICO) Y EN16139 (CATERING). | SILLA GRIS TEJIDO-METAL SALÓN 52 X 56 X 83 CM Cumple la normativa EN16139 (catering). Material: tejido (100% poliéster), metal. Ancho asiento: 52cm. Altura asiento: 44cm. Altura patas: 41cm. Profundidad asiento: 46cm. Altura respaldo: 41cm. No apilable. Patas para montar. | SILLA RUEDAS GRIS TERCIOPELO 61 X 66 X 82 CM Antura: máxima 92cm - mínima 82cm. Cumple la normativa EN 12520:2015. Las posibles sombras o marcas en el tejido son debidas al embalaje de las piezas. Desapareciendo fácilmente con la aplicación de vapor. | SILLA VERDE TEJIDO-METAL SALÓN 52 X 56 X 83 CM Cumple la normativa EN16139 (catering). Material: tejido (100% poliéster), metal. Ancho asiento: 52cm. Altura asiento: 44cm. Altura patas: 41cm. Profundidad asiento: 46cm. Altura respaldo: 41cm. No apilable. Patas para montar. | SILLA BEIGE TEJIDO-METAL 43 X 47 X 78,50 CM ALTURA DEL RESPALDO: 36CM. PROFUNDIDAD DEL ASIENTO: 43CM. ALTURA HASTA EL ASIENTO: 43CM. TEJIDO: POLIESTER. Las posibles sombras o marcas en el tejido son debidas al embalaje de las piezas. Desapareciendo fácilmente con la aplicación de vapor. Cumple las normativas EN12520 (uso doméstico) y EN16139 (catering). | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 12 kg | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 6 kg | 6 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 59 × 57 × 80 cm | 49 × 43 × 84 cm | 52 × 56 × 83 cm | 61 × 66 × 82 cm | 52 × 56 × 83 cm | 43 × 47 × 78 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reseñas
Aún no hay reseñas disponibles